- Главная
- Климат
- Теплые полы, обогрев труб
- Кабельный теплый пол
- Теплый кабельный пол № 1 (Россия)
Теплый кабельный пол № 1 (Россия)
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный мат |
Вес в уп. | 1.5 кг |
Площадь обогрева, м2 | 0,5 |
Необходима предоплата | да |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный кабель |
Вес в уп. | 1 кг |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный мат |
длина секции, м | 2 |
Вес в уп. | 2.5 кг |
Необходима предоплата | да |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный кабель |
Вес в уп. | 2 кг |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный мат |
Вес в уп. | 2.5 кг |
Площадь обогрева, м2 | 1,5 |
Необходима предоплата | да |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный кабель |
Вес в уп. | 3 кг |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный мат |
Вес в уп. | 3 кг |
Площадь обогрева, м2 | 2 |
Необходима предоплата | да |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный кабель |
Вес в уп. | 4 кг |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный мат |
Вес в уп. | 4 кг |
Площадь обогрева, м2 | 2,5 |
Необходима предоплата | да |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный кабель |
Вес в уп. | 4 кг |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный мат |
Вес в уп. | 4 кг |
Площадь обогрева, м2 | 3 |
Необходима предоплата | да |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный кабель |
Вес в уп. | 5 кг |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный мат |
Вес в уп. | 4.5 кг |
Площадь обогрева, м2 | 3.5 |
Необходима предоплата | да |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный кабель |
Вес в уп. | 7 кг |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный мат |
Вес в уп. | 5 кг |
Площадь обогрева, м2 | 4 |
Необходима предоплата | да |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный кабель |
Вес в уп. | 9 кг |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный мат |
Вес в уп. | 5.5 кг |
Площадь обогрева, м2 | 4,5 |
Необходима предоплата | да |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный кабель |
Вес в уп. | 12 кг |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный мат |
Вес в уп. | 6 кг |
Площадь обогрева, м2 | 5 |
Необходима предоплата | да |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный кабель |
Вес в уп. | 16 кг |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный мат |
Вес в уп. | 7 кг |
Площадь обогрева, м2 | 6 |
Необходима предоплата | да |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный кабель |
Вес в уп. | 20 кг |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный мат |
Вес в уп. | 8 кг |
Площадь обогрева, м2 | 7 |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный мат |
Вес в уп. | 9 кг |
Площадь обогрева, м2 | 8 |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный мат |
Вес в уп. | 11 кг |
Площадь обогрева, м2 | 9 |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный мат |
Вес в уп. | 12 кг |
Площадь обогрева, м2 | 10 |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный мат |
Вес в уп. | 14 кг |
Площадь обогрева, м2 | 12 |
Бренды | Теплый пол №1 |
Сделано, Страна | Россия |
Тип пола | нагревательный мат |
Вес в уп. | 17 кг |
Площадь обогрева, м2 | 15 |
Теплый пол №1
Теплый пол №1 – нагревательный мат, на основе двухжильного нагревательного кабеля. Предназначен для обеспечения комфортной температуры поверхности пола в условиях основного отопления.
Конструктивно, электрический теплый пол, нагревательный мат, состоит из кабеля, специальным образом разложенного на стекло-сетке и закрепленного клейкой лентой. Нагревательные жилы подобраны таким образом, чтобы максимально эффективно обеспечивать номинальную мощность 150 Вт/м2 на площадях от 0,5 до 15 м2. Электробезопасность обеспечивается алюмо-лавсановым экраном, который защищает человека от магнитных полей и поражения током в случае повреждения внешней оболочки токопроводящей жилы. Изоляция кабеля выполнена из фторированного этилен-пропилена (ФЭП).
Максимальная рабочая температура данного материала 200°С, что значительно увеличивает срок службы теплого пола, изделия, а также обеспечивает дополнительную безопасность использования теплого пола.
Все элементы нагревательного кабеля выполнены в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», изготовлен и испытан по ТУ 004-17624199-2015, сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЛ 32.В.06375 таможенного союза.
Теплый пол №1 - новая торговая марка теплых полов отличного качества от российского производителя - компании Теплоресурс.