- Главная
- ВентиляцияНакладные вентиляторыКанальные вентиляторыОсевые вентиляторыКаминные вентиляторыКрышные вентиляторыСтеновые и оконные проветривателиЛюстры вентиляторыПотолочные вентиляторыБытовые вентиляторыОконные вентиляторыНастенные вентиляторыРадиальные вентиляторыПриводыУстройства контроляВоздуховодыАксессуарыРешеткиСоединительные материалы
- Крышные вентиляторы
Крышные вентиляторы
Вес в уп. | 3.5 кг |
Сделано, Страна | Россия |
IP класс безопасности | 44 |
Бренды | Ванвент |
Мощность, Вт | 52 |
Вес в уп. | 3.5 кг |
Сделано, Страна | Россия |
IP класс безопасности | 44 |
Бренды | Ванвент |
Мощность, Вт | 52 |
Вес в уп. | 5 кг |
Сделано, Страна | Россия |
IP класс безопасности | 44 |
Бренды | Ванвент |
Мощность, Вт | 85 |
Вес в уп. | 3.5 кг |
Сделано, Страна | Россия |
IP класс безопасности | 44 |
Бренды | Ванвент |
Мощность, Вт | 85 |
Вес в уп. | 6 кг |
Сделано, Страна | Россия |
IP класс безопасности | 44 |
Бренды | Ванвент |
Мощность, Вт | 85 |
Вес в уп. | 6.5 кг |
Сделано, Страна | Россия |
IP класс безопасности | 44 |
Бренды | Ванвент |
Мощность, Вт | 210 |
Вес в уп. | 7 кг |
Сделано, Страна | Россия |
IP класс безопасности | 44 |
Бренды | Ванвент |
Мощность, Вт | 225 |
Вес в уп. | 8 кг |
Сделано, Страна | Испания |
IP класс безопасности | 55 |
Бренды | Soler @ Palau |
Мощность, Вт | 60 |
Вес в уп. | 9 кг |
Сделано, Страна | Испания |
IP класс безопасности | 55 |
Бренды | Soler @ Palau |
Мощность, Вт | 70 |
Вес в уп. | 16 кг |
Сделано, Страна | Испания |
IP класс безопасности | 55 |
Бренды | Soler @ Palau |
Мощность, Вт | 120 |
Вес в уп. | 18 кг |
Сделано, Страна | Испания |
IP класс безопасности | 55 |
Бренды | Soler @ Palau |
Мощность, Вт | 170 |
Вес в уп. | 29 кг |
Сделано, Страна | Испания |
IP класс безопасности | 55 |
Бренды | Soler @ Palau |
Мощность, Вт | 170 |
Вес в уп. | 35 кг |
Сделано, Страна | Испания |
IP класс безопасности | 55 |
Бренды | Soler @ Palau |
Мощность, Вт | 590 |
Крышные вентиляторы
Центробежный крышный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства.
Изделие имеет стандартный размер, диаметр входного патрубка соответствует наиболее распространённым типоразмерам воздуховодов.
Конструкция корпуса в сочетании с высокоэффективной центробежной крыльчаткой и мощным двигателем с внешним ротором обеспечивают преимущества этого вентилятора перед аналогами по таким характеристикам, как компактность, масса, уровень вибрации и шума, срок службы и эффективность, а также безопасность.
Такие вентиляторы широко применяется в отелях, больших зрительных залах, супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах и в других общественных зданиях.
Вентилятор устанавливается на крыше зданий и предназначен для вентиляции помещений при температуре перемещаемого воздуха от 0°С до +40°С и относительной влажности до 80%.